Молоко и продукты из него являются идеальной пищей, поскольку содержат легкоусвояемые составляющие. Они поставляют нам кальций, витамины (A, B2, B1, E, D, C), а также многие другие питательные ценности.
Количество калорий в молочных продуктах
Продукт | Количество | Энергетическая ценность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
Ацидофилин 1% | 100 мл | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,0 |
Ацидофилин 3,2% | 100 мл | 57 | 2,8 | 3,2 | 3,8 |
Ацидофилин нежирный | 100 мл | 31 | 3,0 | 0,1 | 3,9 |
Ацидофилин сладкий 3,2% | 100 мл | 77 | 2,8 | 3,2 | 8,6 |
Брынза из коровьего молока | 100 г | 260 | 17,9 | 20,1 | 0,0 |
Брынза из овечьего молока | 100 г | 298 | 14,6 | 25,5 | 0,0 |
Запеканка из творога | 100 г | 168 | 17,6 | 4,2 | 14,2 |
Йогурт натуральный 2% | 100 мл | 60 | 4,3 | 2,0 | 6,2 |
Йогурт натуральный 3,2% | 100 мл | 66 | 5,0 | 3,2 | 3,5 |
Йогурт фруктовый 1,5% | 100 мл | 63 | 3,7 | 1,5 | 8,9 |
Йогурт фруктовый 3,2% | 100 мл | 85 | 5,0 | 3,2 | 8,5 |
Кефир 0 % | 100 мл | 30 | 3,0 | 0,1 | 3,8 |
Кефир 2% | 100 мл | 51 | 3,4 | 2,0 | 4,7 |
Кефир жирный | 100 мл | 56 | 2,8 | 3,2 | 4,1 |
Кумыс из кобыльего молока | 100 мл | 41 | 3,0 | 0,1 | 6,3 |
Кумыс из коровьего молока, нежирный | 100 мл | 41 | 3,0 | 0,1 | 6,3 |
Лапшевник с творогом | 100 г | 180 | 7,7 | 7,4 | 20,3 |
Масло крестьянское несоленое | 100 г | 661 | 0,8 | 72,5 | 0,0 |
Масло обыкновенное | 100 г | 659 | 1,1 | 73,5 | 1,1 |
Масло сливочное бутербродное | 100 г | 566 | 2,5 | 61,5 | 0,0 |
Масло сливочное несоленое | 100 г | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,0 |
Масло топленое | 100 мл | 892 | 0,2 | 99,0 | 0,0 |
Масса творожная | 100 г | 341 | 7,1 | 23,0 | 27,5 |
Масса творожная с изюмом | 100 г | 343 | 6,8 | 21,6 | 29,9 |
Молоко 0,5% | 100 мл | 39 | 3,5 | 0,5 | 5,1 |
Молоко 1,5% | 100 мл | 47 | 3,4 | 1,5 | 5,0 |
Молоко 2% | 100 мл | 51 | 3,4 | 2,0 | 4,9 |
Молоко 3,2% | 100 мл | 61 | 3,3 | 3,2 | 4,8 |
Молоко 3,5% | 100 мл | 64 | 3,3 | 3,5 | 4,8 |
Молоко 6% | 100 мл | 84 | 3,0 | 6,0 | 4,7 |
Молоко козье | 100 мл | 68 | 3,2 | 4,1 | 4,5 |
Молоко овечье | 100 мл | 107 | 6,0 | 7,0 | 5,1 |
Молоко сгущенное без сахара | 100 мл | 131 | 6,6 | 7,5 | 9,4 |
Молоко сгущенное с сахаром | 100 мл | 326 | 7,5 | 8,0 | 55,3 |
Пахта 0,5% | 100 мл | 37 | 3,4 | 0,5 | 4,7 |
Пахта 1% | 100 мл | 40 | 3,3 | 1,0 | 4,7 |
Простокваша 1% | 100 мл | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,1 |
Простокваша 2,5% | 100 мл | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Простокваша 3,2% | 100 мл | 58 | 2,8 | 3,2 | 4,1 |
Простокваша нежирная | 100 г | 30 | 3,0 | 0,1 | 3,8 |
Пудинг из творога | 100 г | 224 | 13,9 | 9,6 | 20,1 |
Ряженка 1% | 100 мл | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,2 |
Ряженка 2,5% | 100 мл | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,2 |
Ряженка 4% | 100 мл | 67 | 2,8 | 4,0 | 4,2 |
Ряженка 6% | 100 мл | 84 | 5,0 | 6,0 | 4,1 |
Сливки 20% | 100 мл | 206 | 2,8 | 20,0 | 3,7 |
Сливки 30% | 100 мл | 287 | 2,2 | 30,0 | 3,1 |
Сливки 9% | 100 мл | 107 | 2,8 | 9,0 | 4,0 |
Сливки взбитые с ванилью | 100 мл | 346 | 2,8 | 28,0 | 21,6 |
Сливки сгущенные с сахаром | 100 мл | 382 | 8,0 | 19,0 | 47,0 |
Сливки сухие 42% | 100 г | 577 | 19,0 | 42,0 | 30,2 |
Сметана 10% | 100 мл | 115 | 3,0 | 10,0 | 2,9 |
Сметана 12% | 100 мл | 133 | 2,7 | 12,0 | 3,9 |
Сметана 18% | 100 мл | 184 | 2,5 | 18,0 | 3,6 |
Сметана 20% | 100 мл | 206 | 2,8 | 20,0 | 3,2 |
Сметана 25% | 100 мл | 248 | 2,6 | 25,0 | 25,0 |
Сметана 30% | 100 мл | 294 | 2,4 | 30,0 | 3,1 |
Сулугуни | 100 г | 285 | 19,5 | 22,0 | 0,0 |
Суп молочный с макаронами | 100 мл | 58 | 2,2 | 1,9 | 7,9 |
Суп молочный с рисом | 100 мл | 54 | 1,8 | 1,9 | 7,3 |
Суп молочный с тыквой и манной крупой | 100 мл | 50 | 2,0 | 2,2 | 5,4 |
Сухое молоко нежирное | 100 г | 360 | 35,7 | 0,8 | 51,2 |
Сухое молоко цельное | 100 г | 479 | 27,0 | 24,0 | 38,7 |
Сыр Бри из цельного молока | 100 г | 329 | 19,8 | 28,0 | 0,2 |
Сыр голландский | 100 г | 352 | 26,0 | 26,8 | 0,0 |
Сыр Камамбер | 100 г | 324 | 15,3 | 28,8 | 0,1 |
Сыр Камамбер из цельного молока | 100 г | 291 | 21,4 | 23,0 | 0,2 |
Сыр Пармезан | 100 г | 452 | 41,5 | 32,0 | 0,1 |
Сыр плавленный | 100 г | 298 | 13,5 | 27,0 | 1,2 |
Сыр плавленный колбасный копченый | 100 г | 270 | 23,0 | 19,0 | 0,0 |
Сыр плавленный Российский | 100 г | 340 | 22,0 | 27,0 | 0,0 |
Сыр прибалтийский | 100 г | 209 | 30,0 | 9,0 | 0,0 |
Сыр Рокфор | 100 г | 337 | 20,0 | 28,0 | 0,0 |
Сыр российский | 100 г | 360 | 23,0 | 29,0 | 0,0 |
Сыр Фета | 100 г | 215 | 17,0 | 16,0 | 1,0 |
Сыр Чеддар из цельного молока | 100 г | 391 | 27,1 | 31,7 | 0,1 |
Сыр швейцарский | 100 г | 396 | 24,9 | 31,8 | 0,0 |
Сырки глазированные | 100 г | 407 | 8,5 | 27,8 | 32,0 |
Сырники из творога | 100 г | 183 | 18,6 | 3,6 | 18,2 |
Сырники с морковью | 100 г | 232 | 12,9 | 11,5 | 18,8 |
Творог жирный | 100 г | 175 | 17,7 | 10,1 | 3,5 |
Творог обезжиренный | 100 г | 99 | 19,8 | 0,5 | 3,5 |
Творог полужирный | 100 г | 133 | 18,7 | 4,7 | 3,7 |
Творожный десерт | 100 г | 156 | 13,9 | 6,2 | 11,2 |
Калорийность продуктов: таблица на 100 граммов
Диетические продукты питания
Природа создала человека таким образом, что он не набирает лишние килограммы, если иногда переедает. Но постоянное употребление еды в чрезмерных количествах, приводит к ожирению.
Нарушается обмен веществ, излишняя вода и сахар в организме превращаются в жир, появляется плохое самочувствие и сонливость. Свой аппетит нужно контролировать, чтобы предотвратить ожирение.
Совет: Сделать это поможет подсчет энергетической ценности — калорийности продуктов. Таблица на 100 грамм должна быть всегда под рукой.
Можно сохранить эту страницу в закладках или поделиться ею в социальных сетях. Таблица пищевой ценности продуктов питания на 100 грамм:
Что же такое простые и сложные углеводы?
Простые углеводы — это моносахариды, простые по своей структуре, легко и быстро усваиваются. Когда Вы кушаете еду, содержащую эти вещества, в кровь попадает много сахара (глюкозы). Очень много для одного раза…
Инсулин, гормон поджелудочной железы, регулирует количество сахара в крови. Лишнюю глюкозу он быстренько убирает, чтобы она не успела навредить здоровью. И весь избыток печенью перерабатывается в жировые отложения, которые могут быть неограниченными. Только 2000 ккал организм может запасать в виде гликогена в печени. Гликоген в первую очередь тратится в случаях голода.
Простые сахара хороши только в случае, когда их едят перед силовой тренировкой. Тогда избыток энергии будет потрачен.
Сложные углеводы — полисахариды. Более сложные соединения углерода и воды. Усваиваются дольше, сахар в кровь попадает не весь сразу, а постепенно, маленькими порциями. Это помогает дольше сохранять чувство сытости, избегать колебаний сахара и выброса инсулина.
Организм будет получать необходимую энергию на протяжении длительного времени, а не всю сразу, как при употреблении моносахаридов. Для здоровья нужно отдавать предпочтение именно сложным углеводам!
Калорийность соков и других концентратов
Калорийность соков и других концентратов на 100 грамм
Помните: В каждом продукте есть определенное количество воды. Например, в соках может быть до 80% воды.
Важно: Калорийность в таблице подсчитана с учетом воды в каждом продукте питания.
Теперь вы можете составлять меню и питаться правильно с учетом пищевой ценности продуктов для питания.
Совет: Составляйте меню сразу на неделю, чтобы каждый день не думать, что приготовить и не делать ежедневный подсчет калорий.
Если нужно посмотреть количество воды в том или ином продукте питания, используйте другую таблицу калорийности на этом сайте.
Вред, наносимый избытком простых углеводов
Когда Вы позавтракали, к примеру, простыми углеводами (чай с булочкой, каша быстрого приготовления), то уровень сахара в крови очень быстро увеличивается. Сразу же поджелудочная начинает вырабатывать инсулин, чтобы эту глюкозу переработать. Избыток глюкозы наносит вред здоровью сосудов.
Люди, с повышенным сахаром, предрасположены к диабету, инфаркту, атеросклерозу, заболеваниям почек, слепоте, лишнему весу. Инсулин быстренько лишний сахар понижает, в следствие чего мы начинаем чувствовать голод, нам не хватает энергии. И мы опять тянемся за шоколадкой (конфетой, печенькой, выпечкой). Так мы попадаем в замкнутый круг. Простые углеводы приводят к привыканию, так как это самый быстрый способ получить много энергии, хоть и не надолго.
Чтобы этот порочный круг разорвать, нужно правильно начинать свой день, правильно завтракать. Также для перекусов нужно выбирать продукты, содержащие сложные углеводы, чтобы через час не бросаться на любую вредную еду.
Детей нужно с детства приучать правильно питаться, рассказывать им о свойствах продуктов. Сейчас в мире каждый день 200 детей заболевают диабетом второго типа! А это, следует заметить, старческая форма. Раньше этим диабетом заболевали в основном люди после 50 лет, потому что раньше не было в избытке таких вредных продуктов, насыщенных сахаром. Сейчас мы слишком много употребляем моносахаридов и слишком мало двигаемся, энергию съеденную не тратим, отсюда и проблемы.
Взрослому человеку необходимо в день съедать от 150 до 400 гр. углеводов. Количество зависит от энергозатрат. Из этого количества 80% должны быть сложными.
Калорийность грибов, таблица
Грибы — низкокалорийный продукт питания
Грибы содержат в себе много полезных веществ и микроэлементов. В этом продукте много белка и в некоторых видах мало или почти нет углеводов.
Важно: Диетологи всегда включают грибы в белковые диеты. Но, если человек следит за своим весом и хочет закрепить полученный результат при похудении, ему необходимо знать калорийность этого продукта питания.
Самые популярные виды грибов, которые любят употреблять жители нашей страны — это белые грибы, подберезовики и подосиновики. Многие любители тихой охоты собирают и сыроежки.
Таблица калорийности грибов
Калорийность грибов на 100 грамм
Если вы любите собирать и кушать другие грибы, тогда воспользуйтесь этой таблицей калорийности на 100 грамм:
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Вешенки свежие | 75 | 2,5 | 0,3 | 6,5 | 38 |
Лисички свежие | 72 | 1,6 | 1,1 | 2,3 | 19 |
Лисички сушеные | 15 | 22,3 | 7,5 | 23,5 | 259 |
Маслята свежие | 82 | 2,3 | 0,4 | 1,5 | 8 |
Опята свежие | 78 | 2,1 | 1,1 | 2,9 | 15 |
Портобелло сырые | 74 | 2,3 | 0,1 | 3,5 | 23 |
Сморчки свежие | 65 | 1,5 | 0,3 | 4,1 | 25 |
Трюфели свежие | 67 | 5,8 | 0,4 | 5,2 | 50 |
Чернушки | 86 | 1,4 | 0,3 | 0,1 | 8 |
Шампиньоны свежие | 81 | 4,1 | 0,9 | 0,8 | 26 |
Шиитаке свежие | 79 | 4,2 | 0,9 | 0,9 | 25 |
Шиитаке сушеные | 22 | 19,2 | 0 | 62,5 | 330 |
Важно: Теперь вы сможете готовить даже самые изысканные блюда, которые в своем рецепте содержат грибы.
Обратите внимание: Любые сушеные грибы очень калорийны, поэтому используйте их в своем диетическом питании в минимальном количестве. В то же время, свежие грибы не стоит кушать в большом количестве, несмотря на небольшую калорийность, так как в них много углеводов.
Молочные продукты. Таблица калорийности и химический состав продуктов питания.
Данный справочник содержит сведения о продуктах питания
и готовых блюд. Также вы можете узнать полный химический состав: пищевая ценность, витамины и минералы для каждого наименования.
(Содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах продукта и калорийность.)
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
KRAFT BREAKSTONE’S FREE Обезжиренная сметана | 91 кКал | 4,7 г | 1,3 г | 15,1 г |
KRAFT BREYERS LIGHT N’ LIVELY Клубничний йогурт 1% с низким содержанием жира | 108 кКал | 3,2 г | 0,8 г | 21,9 г |
KRAFT BREYERS LIGHT Обезжиренный клубничный йогурт (с заменителями сахара аспартам и фруктозой) | 55 кКал | 3,4 г | 0,2 г | 9,9 г |
KRAFT BREYERS Smooth Creamy Клубничний йогурт 1% с низким содержанием жира | 102 кКал | 3,8 г | 0,9 г | 19,9 г |
KRAFT BREYERS Клубничний йогурт 1% с низким содержанием жира | 96 кКал | 3,8 г | 0,8 г | 18,2 г |
KRAFT CHEEZ WHIZ LIGHT, Пастеризованый плавленый сыр | 215 кКал | 16,3 г | 9,5 г | 16,2 г |
KRAFT CHEEZ WHIZ, Пастеризованый плавленый сырный соус | 276 кКал | 12 г | 21 г | 9,2 г |
KRAFT FREE, Обезжиренный пастеризованый плавленый сыр | 148 кКал | 22,7 г | 1 г | 11,7 г |
KRAFT VELVEETA LIGHT Пастеризованый плавленый сыр с низким модержанием жира | 222 кКал | 19,6 г | 10,6 г | 11,8 г |
Ацидофилин 1% | 40 кКал | 3 г | 1 г | 4 г |
Ацидофилин 3,2% жирности | 59 кКал | 2,9 г | 3,2 г | 3,8 г |
Ацидофилин 3,2% жирности сладкий | 77 кКал | 2,8 г | 3,2 г | 8,6 г |
Ацидофилин обезжиренный | 31 кКал | 3 г | 0,05 г | 3,9 г |
Белковая добавка, на основе молока, Muscle Milk Light, порошок | 396 кКал | 50 г | 12 г | 20 г |
Белковая добавка, на основе молока, Muscle Milk, порошок | 411 кКал | 45,71 г | 17,14 г | 11,4 г |
Брынза из коровьего молока, м.д.ж. 40% в сух. в-ве | 262 кКал | 22,1 г | 19,2 г | 0,4 г |
Брынза овечья, м.д.ж. 40% в сух. в-ве | 260 кКал | 21,1 г | 18,8 г | 0,3 г |
Варенец 2,5% жирности | 53 кКал | 2,9 г | 2,5 г | 4,1 г |
Дульсе де лече, варёное сгущенное молоко (латиноамериканский десерт) | 315 кКал | 6,84 г | 7,35 г | 55,35 г |
Заменитель взбитых сливок, приготовленный из порошка, 6% жирности | 100 кКал | 0,9 г | 6 г | 10,6 г |
Заменитель молока с маслами лауриновой кислоты | 61 кКал | 1,75 г | 3,41 г | 6,16 г |
Заменитель молока, без сои | 46 кКал | 1,6 г | 2 г | 5,3 г |
Заменитель молока, порошок | 529 кКал | 2,48 г | 32,92 г | 59,29 г |
Заменитель сливок 10% жирности с гидрогенизированным растительным маслом и протеинами сои | 136 кКал | 1 г | 9,97 г | 11,38 г |
Заменитель сливок 10% жирности с маслами лауриновой кислоты и казеинатом натрия | 136 кКал | 1 г | 9,97 г | 11,38 г |
Заменитель сливок 13,5% жирности ароматизированный | 251 кКал | 0,69 г | 13,5 г | 33,97 г |
Заменитель сливок 3,5% жирности | 71 кКал | 0,8 г | 3,5 г | 9,1 г |
Заменитель сливок сухой 15,7% жироности | 431 кКал | 1,9 г | 15,7 г | 73,4 г |
Заменитель сливок сухой 21,5% жироности ароматизированный | 482 кКал | 0,68 г | 21,47 г | 74,22 г |
Заменитель сливочного масла, обезжиренный, порошок | 373 кКал | 2 г | 1 г | 89 г |
Заменитель сметаны 19,5% жирности | 208 кКал | 2,4 г | 19,52 г | 6,63 г |
Заменитель сыра (иммитация), американский или чеддер, с низким содержанием холестерина | 390 кКал | 25 г | 32 г | 1 г |
Заменитель сыра (иммитация), американский чеддер | 239 кКал | 16,7 г | 14 г | 11,6 г |
Заменитель сыра, моцарелла | 248 кКал | 11,47 г | 12,22 г | 23,67 г |
Заправка для десерта, в аэрозольной упаковке | 264 кКал | 0,98 г | 22,3 г | 16,07 г |
Заправка для десерта, полужидкая, замороженная | 318 кКал | 1,25 г | 25,31 г | 23,05 г |
Заправка для десерта, порошок | 577 кКал | 4,9 г | 39,92 г | 52,54 г |
Заправка для десерта, порошок, 1,5 унции приготовлены на пол стакана молока | 194 кКал | 3,61 г | 12,72 г | 17,13 г |
Йогурт 1,15% жирности, 4% белка, фруктовый | 99 кКал | 3,98 г | 1,15 г | 18,64 г |
Йогурт 1,15% жирности, 4% белка, фруктовый, с витамином D | 99 кКал | 3,98 г | 1,15 г | 18,64 г |
Йогурт 1,25% жирности, 5% белка, ванильный | 85 кКал | 4,93 г | 1,25 г | 13,8 г |
Йогурт 1,25% жирности, 5% белка, с витамином D, ванильный | 85 кКал | 4,93 г | 1,25 г | 13,8 г |
Йогурт 1,25% жирности, ванильный, с низкокалорийным подсластителем | 86 кКал | 4,93 г | 1,25 г | 13,8 г |
Йогурт 1,4% жирности, 4,9% белка, фруктовый | 105 кКал | 4,86 г | 1,41 г | 18,6 г |
Йогурт 1,4% жирности, фруктовый, с низкокалорийным подсластителем | 105 кКал | 4,86 г | 1,41 г | 18,6 г |
Йогурт 1,4% жирности, фруктовый, с низкокалорийным подсластителем, с витамином D | 105 кКал | 4,86 г | 1,41 г | 18,6 г |
Йогурт 1,5% жирности, 4,1% белка, натуральный | 57 кКал | 4,1 г | 1,5 г | 5,9 г |
Йогурт 1,5% жирности, 4% белка, плодово-ягодный | 90 кКал | 4 г | 1,5 г | 14,3 г |
Йогурт 1,5% жирности, 5,25% белка, натуральный | 63 кКал | 5,25 г | 1,55 г | 7,04 г |
Йогурт 1,5% жирности, 5% белка, сладкий | 70 кКал | 5 г | 1,5 г | 8,5 г |
Йогурт 1% жирности, 4,4% белка, фруктовый | 102 кКал | 4,37 г | 1,08 г | 19,05 г |
Йогурт 1% жирности, 4,4% белка, фруктовый, с витамином D | 102 кКал | 4,37 г | 1,08 г | 19,05 г |
Йогурт 3,2% жирности, 5% белка, натуральный | 68 кКал | 5 г | 3,2 г | 3,5 г |
Йогурт 3,2% жирности, 5% белка, сладкий | 87 кКал | 5 г | 3,2 г | 8,5 г |
Йогурт 3,25% жирности, 3,5% белка, натуральный | 61 кКал | 3,47 г | 3,25 г | 4,66 г |
Йогурт 6% жирности, 5% белка, натуральный | 92 кКал | 5 г | 6 г | 3,5 г |
Йогурт 6% жирности, 5% белка, сладкий | 112 кКал | 5 г | 6 г | 8,5 г |
Йогурт греческий 1,5% жирности, лимонный, CHOBANI | 92 кКал | 7,75 г | 1,47 г | 11,41 г |
Йогурт греческий 1,7% жирности, клубнично-банановый, CHOBANI | 88 кКал | 8 г | 1,71 г | 9,54 г |
Йогурт греческий 1,7% жирности, кокосовый, CHOBANI | 92 кКал | 8,11 г | 1,71 г | 10,54 г |
Йогурт греческий 1,8% жирности, ананасовый, CHOBANI | 94 кКал | 7,05 г | 1,82 г | 11,57 г |
Йогурт греческий 1,8% жирности, ягодный, CHOBANI | 93 кКал | 8,26 г | 1,83 г | 10,34 г |
Йогурт греческий 1,9% жирности, натуральный | 73 кКал | 9,95 г | 1,92 г | 3,94 г |
Йогурт греческий 1.7% жирности, абрикосовый, CHOBANI | 93 кКал | 7,22 г | 1,71 г | 11,55 г |
Йогурт греческий 2,5% жирности, ванильный | 95 кКал | 8,64 г | 2,5 г | 9,54 г |
Йогурт греческий 2,6% жирности , клубничный | 105 кКал | 8,17 г | 2,57 г | 11,29 г |
Йогурт греческий 2,9% жирности, клубничный, DANNON OIKOS | 106 кКал | 8,25 г | 2,92 г | 10,67 г |
Йогурт греческий 3% жирности, фруктовый | 106 кКал | 7,33 г | 3 г | 12,29 г |
Йогурт греческий 4% жирности, натуральный, CHOBANI | 82 кКал | 8,24 г | 4,01 г | 2,44 г |
Йогурт греческий 5% жирности, натуральный | 97 кКал | 9 г | 5 г | 3,98 г |
Йогурт греческий обезжиренный клубничный | 82 кКал | 8,05 г | 0,15 г | 11,47 г |
Йогурт греческий обезжиренный малиновый | 78 кКал | 8,64 г | 0,18 г | 9,87 г |
Йогурт греческий обезжиренный натуральный | 59 кКал | 10,19 г | 0,39 г | 3,6 г |
Йогурт греческий обезжиренный, ванильный, CHOBANI | 71 кКал | 9,07 г | 0,22 г | 7,79 г |
Йогурт греческий обезжиренный, ванильный, DANNON OIKOS | 85 кКал | 8,12 г | 0,14 г | 12,22 г |
Йогурт греческий обезжиренный, клубничный, DANNON OIKOS | 84 кКал | 8,03 г | 0,22 г | 12,13 г |
Йогурт греческий обезжиренный, лимонный, CHOBANI | 78 кКал | 8,62 г | 0,15 г | 10,16 г |
Йогурт греческий обезжиренный, малиновый, CHOBANI | 81 кКал | 7,65 г | 0,22 г | 11,48 г |
Йогурт греческий обезжиренный, натуральный, CHOBANI | 54 кКал | 9,53 г | 0,24 г | 3,23 г |
Йогурт греческий обезжиренный, персиковый, CHOBANI | 80 кКал | 7,76 г | 0,11 г | 11,2 г |
Йогурт греческий обезжиренный, с гранатом, CHOBANI | 80 кКал | 7,45 г | 0,18 г | 11,33 г |
Йогурт греческий обезжиренный, с ежевикой, CHOBANI | 95 кКал | 7,54 г | 0,37 г | 15,03 г |
Йогурт греческий обезжиренный, с клубникой, CHOBANI | 79 кКал | 7,28 г | 0,23 г | 11,46 г |
Йогурт греческий обезжиренный, черничный, CHOBANI | 82 кКал | 7,23 г | 0,24 г | 12,28 г |
Йогурт замороженный, 2,5% жирности (вкусы кроме шоколадного) | 139 кКал | 8 г | 2,5 г | 21 г |
Йогурт замороженный, обезжиренный, с низкокалорийным подсластителем (вкусы кроме шоколадного) | 104 кКал | 4,4 г | 0,8 г | 17,7 г |
Йогурт обезжиренный, 5,7% белка, натуральный | 56 кКал | 5,73 г | 0,18 г | 7,68 г |
Йогурт обезжиренный, ванильный | 78 кКал | 2,94 г | 0 г | 17,04 г |
Йогурт обезжиренный, ванильный или лимонный , с низкокалорийным подсластителем, с витамином D | 43 кКал | 3,86 г | 0,18 г | 7,5 г |
Йогурт обезжиренный, ванильный или лимонный, с низкокалорийным подсластителем | 43 кКал | 3,86 г | 0,18 г | 7,5 г |
Йогурт обезжиренный, фруктовый | 95 кКал | 4,4 г | 0,2 г | 19 г |
Йогурт обезжиренный, фруктовый, с витамином D | 95 кКал | 4,4 г | 0,2 г | 19 г |
Йогурт обезжиренный, шоколадный | 112 кКал | 3,53 г | 0 г | 22,33 г |
Йогурт обезжиренный, шоколадный, с витамином D | 112 кКал | 3,53 г | 0 г | 22,33 г |
Йогурт питьевой 2,5% жирности, с фруктовым наполнителем | 86 кКал | 2,8 г | 2,5 г | 13 г |
Йогурт питьевой 1,5% жирности, с фруктовым наполнителем | 78 кКал | 3 г | 1,5 г | 13 г |
Йогурт питьевой 1% жирности, с фруктовым наполнителем | 71 кКал | 2,7 г | 1 г | 12,2 г |
Йогурт питьевой клубничный 0,9% жирности, витаминизированный, LIFEWAY | 62 кКал | 3,39 г | 0,9 г | 10,2 г |
Йогурт сублимационной сушки | 534 кКал | 16 г | 36 г | 38,1 г |
Йогурт сублимационной сушки, плодово-ягодный | 484 кКал | 16 г | 26 г | 48,5 г |
Йогурт сублимационной сушки, сладкий | 491 кКал | 16 г | 27,5 г | 47,3 г |
Какао с молоком, напиток | 77 кКал | 3,52 г | 2,34 г | 9,74 г |
Какао со сгущенным молоком и сахаром, консервы | 321 кКал | 8,2 г | 7,5 г | 51,6 г |
Какао со сгущенными сливками, консервы | 356 кКал | 8,2 г | 15,5 г | 48,3 г |
Кефир 1% жирности | 40 кКал | 3 г | 1 г | 4 г |
Кефир 1% жирности, витаминизированный, LIFEWAY | 43 кКал | 3,79 г | 1,02 г | 4,77 г |
Кефир 2,5% жирности | 53 кКал | 2,9 г | 2,5 г | 4 г |
Кефир 3,2% жирности | 59 кКал | 2,9 г | 3,2 г | 4 г |
Кефир обезжиренный | 31 кКал | 3 г | 0,05 г | 4 г |
Кислая сквашенная кремовая заправка, без молочного жира | 178 кКал | 3,25 г | 16,57 г | 4,68 г |
Кофе натуральный со сгущенным молоком, консервы | 312 кКал | 8,4 г | 8,6 г | 53 г |
Кумыс из кобыльего молока | 50 кКал | 2,1 г | 1,9 г | 5 г |
Кумыс коровий, нежирный | 41 кКал | 3 г | 0,05 г | 6,3 г |
Масло сливочное «Вологодское» | 748 кКал | 0,5 г | 82,5 г | 0,8 г |
Масло сливочное 55% жирности | 499 кКал | 3,3 г | 55,1 г | 0 г |
Масло сливочное 55% жирности, соленое | 499 кКал | 3,3 г | 55,1 г | 0 г |
Масло сливочное 60% жирности, высокобелковое | 567 кКал | 5,1 г | 60 г | 1,8 г |
Масло сливочное 61,5% жирности, бутербродное | 566 кКал | 1,3 г | 61,5 г | 1,7 г |
Масло сливочное 71,5% жирности, крестьянское соленое | 647 кКал | 0,8 г | 71,5 г | 1,3 г |
Масло сливочное 72,5% жирности, крестьянское | 661 кКал | 0,8 г | 72,5 г | 1,3 г |
Масло сливочное 75% жирности, обогащённое витамином Е | 683 кКал | 0,7 г | 75 г | 1,3 г |
Масло сливочное 77% жирности, любительское соленое | 700 кКал | 0,7 г | 77 г | 1 г |
Масло сливочное 78% жирности, любительское | 709 кКал | 0,7 г | 78 г | 1 г |
Масло сливочное 81% жирности | 717 кКал | 0,85 г | 81,11 г | 0,06 г |
Масло сливочное 81% жирности, соленое | 717 кКал | 0,85 г | 81,11 г | 0,06 г |
Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | 748 кКал | 0,5 г | 82,5 г | 0,8 г |
Масло сливочное взбитое 78,3% жирности, соленое | 731 кКал | 0,49 г | 78,3 г | 0 г |
Масло сливочное топлёное | 900 кКал | 0 г | 100 г | 0 г |
Масло сливочное топленое, 99% жирности | 892 кКал | 0,2 г | 99 г | 0 г |
Молоко 1,5% жирности, пастеризованное | 45 кКал | 3 г | 1,5 г | 4,8 г |
Молоко 1,5% жирности, стерилизованное | 45 кКал | 3 г | 1,5 г | 4,8 г |
Молоко 1% жирности, с добавлением сухого обезжиренного молока, с витаминами A и D | 43 кКал | 3,48 г | 0,97 г | 4,97 г |
Молоко 1% жирности | 42 кКал | 3,37 г | 0,97 г | 4,99 г |
Молоко 1% жирности высокобелковое | 52 кКал | 4,3 г | 1 г | 6,4 г |
Молоко 1% жирности высокобелковое, с витаминами A и D | 48 кКал | 3,93 г | 1,17 г | 5,52 г |
Молоко 1% жирности, с витаминами A и D | 42 кКал | 3,37 г | 0,97 г | 4,99 г |
Молоко 1% жирности, топленое | 40 кКал | 3 г | 1 г | 4,8 г |
Молоко 2,5% жирности, пастеризованное | 54 кКал | 2,9 г | 2,5 г | 4,8 г |
Молоко 2,5% жирности, стерилизованное | 54 кКал | 2,9 г | 2,5 г | 4,8 г |
Молоко 2% жирности | 50 кКал | 3,3 г | 1,98 г | 4,8 г |
Молоко 2% жирности, высокобелковое | 56 кКал | 3,95 г | 1,98 г | 5,49 г |
Молоко 2% жирности, высокобелковое, с витаминами A и D | 56 кКал | 3,95 г | 1,98 г | 5,49 г |
Молоко 2% жирности, с витаминами A и D | 50 кКал | 3,3 г | 1,98 г | 4,8 г |
Молоко 2% жирности, с добавлением сухого обезжиренного молока, с витаминами A и D | 51 кКал | 3,48 г | 1,92 г | 4,97 г |
Молоко 3,2% жирности, пастеризованное | 60 кКал | 2,9 г | 3,2 г | 4,7 г |
Молоко 3,2% жирности, стерилизованное | 60 кКал | 3 г | 3,2 г | 4,7 г |
